(주)샘터정보기술

열정있는 사람들의 더 나은 기술력으로 최고의 결과를 약속드리겠습니다.

better technology · best result

사업실적 목록
번호 분야 사업명 연도 발주처
108 시스템 유지보수 2021.01.01~ 2021.12.31 대신네트웍스 (대전)
107 시스템 유지보수 2021.01.01~ 2021.12.31 네이쳐텍
106 시스템 유지보수 2021.05.08~ 2022.05.07 ㈜리드온
105 시스템 유지보수 2020.05.08~ 2021.05.07 데이타콤
104 시스템 유지보수 2020.05.01~ 2021.04.30 범일정보
103 시스템 유지보수 2021.01.01~ 2021.12.31 대신테크
102 시스템 유지보수 2021.01.01~ 2021.12.31 이엠맵정보 (영주시청)
101 시스템 유지보수 2021.01.01~ 2021.12.31 이엠맵정보 (구미시)
100 시스템 유지보수 2021.01.01~ 2021.12.31 태인시스템 (범어도서관)
99 시스템 유지보수 2021.01.01~ 2021.12.31 이엠맵정보 (포항시)
98 시스템 유지보수 2021.01.01~ 2021.12.31 이엠맵정보 (포항시)
97 시스템 유지보수 2021.01.01~ 2021.12.31 영정보통신
96 시스템 유지보수 2021.01.01~ 2021.12.31 ㈜에이스정보기술 (고령군청)
95 시스템 유지보수 2021.01.01~ 2021.12.31 (주)범일정보 (경북교육연구원)
94 시스템 유지보수 2021.01.01~ 2021.12.31 (주)범일정보 (대구시청)
게시물 검색