(주)샘터정보기술

열정있는 사람들의 더 나은 기술력으로 최고의 결과를 약속드리겠습니다.

better technology · best result

사업실적 목록
번호 분야 사업명 연도 발주처
60 전산실 구축 및 환경개선 2020.12.30 엔티시스템
59 IT 인프라 구축 2020.05.18 코러싱
58 IT 인프라 구축 2020.05.03 코러싱
57 전산실 구축 및 환경개선 2020.09.25 고령군청
56 시스템 유지보수 2020.02.24~ 2020.12.31 (주)인데이터
55 시스템 유지보수 2020.02.24~ 2020.12.31 ㈜정도유아이티
54 시스템 유지보수 2020.01.13~ 2020.12.31 예산군
53 시스템 유지보수 2019.01.01~ 2019.12.31 대신네트웍스 (대전)
52 시스템 유지보수 2020.01.01~ 2020.12.31 네이쳐텍
51 시스템 유지보수 2020.01.01~ 2021.12.31 에이텔(포항시)
50 시스템 유지보수 "2019.11.15~ 2021.11.14" 계명문화대학교
49 SI 2019.05.08~ 2020.05.07 데이타콤
48 시스템 유지보수 2020.05.01~ 2021.04.30 범일정보
47 시스템 유지보수 2019.05.01~ 2020.04.30 범일정보
46 시스템 유지보수 2020.01.01~ 2021.12.31 이엠맵정보 (영주시청)
게시물 검색