(주)샘터정보기술

열정있는 사람들의 더 나은 기술력으로 최고의 결과를 약속드리겠습니다.

better technology · best result

사업실적 목록
번호 분야 사업명 연도 발주처
48 시스템 유지보수 2020.01.01~ 2021.12.31 에이텔(포항시)
47 시스템 유지보수 "2019.11.15~ 2021.11.14" 계명문화대학교
46 시스템 유지보수 2020.05.01~ 2021.04.30 범일정보
45 시스템 유지보수 2019.05.01~ 2020.04.30 범일정보
44 시스템 유지보수 2020.01.01~ 2021.12.31 이엠맵정보 (영주시청)
43 시스템 유지보수 2020.05.01~ 2020.12.31 이엠맵정보 (구미시)
42 시스템 유지보수 2020.01.01~ 2020.12.31 오픈정보기술 (범어도서관)
41 시스템 유지보수 2020.01.01~ 2020.12.31 이엠맵정보 (포항시)
40 시스템 유지보수 2020.01.01~ 2020.12.31 이엠맵정보 (포항시)
39 시스템 유지보수 2020.01.01~ 2020.12.31 영정보통신
38 시스템 유지보수 2020.01.01~ 2020.12.31 (주)범일정보 (경북교육연구원)
37 시스템 유지보수 2020.01.01~ 2020.12.31 (주)범일정보 (대구시청)
36 시스템 유지보수 2020.02.01~ 2020.12.31 (주)범일정보 (중구청)
35 시스템 유지보수 2020.01.01~ 2020.12.31 ㈜에이스정보기술 (고령군청)
34 시스템 유지보수 2020.01.01~ 2020.12.31 (주)범일정보 (북구청)
게시물 검색